Splendid Πανελ Εξωτερικού Βρόγχου Δίστηλο


Hot


Splendid Πανελ Εξωτερικού Βρόγχου Δίστηλο
Περιγραφή
Τα θερμαντικά πάνελ SPLENDID έχουν σχεδιαστεί για μεγάλη θερμαντική απόδοση και αντοχή σε πιέσεις μέσω εικονικής ανάλυσης από υπολογιστή και σχεδιαστικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το γερμανικό επιστημονικό ινστιτούτο θέρμανσης HLK στην Στουτγκάρδη. 90°C/70°C θερμοκρασία νερού σε 20°C θερμοκρασία δωματίου.
Παράγονται από χάλυβα ψυχρής εξέλασης με σύγχρονη τεχνολογία και σαν αποτέλεσμα διαθέτουν τέλειες επιφάνειες. Η συγκόλληση τους γίνεται από πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία με συστήματα που ελέγχονται από υπολογιστές. Όλα τα πάνελ ελέγχονται 100% με πίεση 10,5 bar (13 bar)
Διατίθενται με στηρίγματα τοίχου, τάπα και εξαεριστικό.
(Η αναγραφόμενη τιμή αφορά τις διαστάσεις 300x600)
Τύπος 22 (Δίστηλο)
Μήκος (mm) | Ύψος (mm) | Απόδοση Kcal/h |
---|---|---|
300 | 600 | 662 |
300 | 900 | 908 |
400 | 400 | 599 |
400 |
600 | 827 |
400 |
900 | 1135 |
500 |
400 | 750 |
500 |
600 | 1034 |
500 |
900 | 1419 |
600 |
400 | 900 |
600 |
600 | 1241 |
600 | 900 | 1703 |
700 | 400 | 1050 |
700 | 600 | 1447 |
700 | 900 | 1986 |
800 | 400 | 1199 |
800 | 600 | 1655 |
800 | 900 | 2270 |
900 | 400 | 1349 |
900 | 600 | 1861 |
900 | 900 | 2554 |
1000 | 400 | 1499 |
1000 | 600 | 2068 |
1000 | 900 | 2838 |
1100 | 600 | 2270 |
1100 | 900 | 3033 |
1200 | 400 | 1799 |
1200 | 600 | 2482 |
1200 | 900 | 3405 |
1400 | 400 | 2098 |
1400 | 600 | 2895 |
1400 | 900 | 3972 |
1600 | 400 | 2399 |
1600 | 600 | 3309 |
1600 | 900 | 4541 |
1800 | 400 | 2699 |
1800 | 600 | 3723 |
1800 | 900 | 5108 |
2000 | 400 | 2998 |
2000 | 600 | 4136 |
2000 | 900 | 5675 |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Θερμαντικά Σώματα | |
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας | 8 (10) bar |
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας | 110 °C |
Πίεση Δοκιμαστικού Ελέγχου | 10.5 (13) bar |
Θερμοκρασία Προσαγωγής | 90 °C |
Θερμοκρασία Επιστροφής | 70 °C |
Θερμοκρασία Δωματίου | 20 °C |
91,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 73,39€
- Απόθεμα: Σε Απόθεμα